Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.60 $ 21.19 $ 31.79 $ 52.98 $ 105.96
.5g.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.6g.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.aaa.pro $ 212.81 $ 425.63 $ 638.44 $ 1,064.07 $ 2,128.14
.aca.pro $ 212.81 $ 425.63 $ 638.44 $ 1,064.07 $ 2,128.14
.academy $ 37.00 $ 74.00 $ 111.00 $ 185.00 $ 370.01
.accountant $ 33.77 $ 67.55 $ 101.32 $ 168.86 $ 337.73
.accountants $ 118.95 $ 237.89 $ 356.84 $ 594.74 $ 1,189.47
.acct.pro $ 212.81 $ 425.63 $ 638.44 $ 1,064.07 $ 2,128.14
.actor $ 47.76 $ 95.52 $ 143.28 $ 238.81 $ 477.61
.adult $ 123.58 $ 247.17 $ 370.75 $ 617.91 $ 1,235.83
.adv.br $ 16.64 $ 33.28 $ 49.91 $ 83.19 $ 166.38
.ae.org $ 32.28 $ 64.56 $ 96.85 $ 161.41 $ 322.82
.agency $ 27.78 $ 55.56 $ 83.34 $ 138.90 $ 277.80
.ai - $ 238.36 - - -
.ai.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.airforce $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.am.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.amsterdam $ 47.60 $ 95.19 $ 142.79 $ 237.98 $ 475.95
.apartments $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.app $ 23.33 $ 46.65 $ 69.98 $ 116.63 $ 233.26
.archi $ 103.55 $ 207.10 $ 310.65 $ 517.76 $ 1,035.51
.army $ 41.47 $ 82.94 $ 124.41 $ 207.35 $ 414.70
.arq.br $ 16.64 $ 33.28 $ 49.91 $ 83.19 $ 166.38
.art $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.91
.art.br $ 16.64 $ 33.28 $ 49.91 $ 83.19 $ 166.38
.asia $ 16.64 $ 33.28 $ 49.91 $ 83.19 $ 166.38
.associates $ 41.80 $ 83.60 $ 125.40 $ 209.01 $ 418.01
.attorney $ 60.84 $ 121.68 $ 182.52 $ 304.20 $ 608.39
.au $ 9.44 $ 18.87 $ 28.31 $ 47.18 -
.auction $ 35.76 $ 71.52 $ 107.28 $ 178.79 $ 357.59
.audio $ 167.87 $ 335.73 $ 503.60 $ 839.34 $ 1,678.67
.auto $ 3,434.81 $ 6,869.63 $ 10,304.44 $ 17,174.07 $ 34,348.13
.avocat.pro $ 212.81 $ 425.63 $ 638.44 $ 1,064.07 $ 2,128.14
.band $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.40
.bar $ 84.60 $ 169.19 $ 253.79 $ 422.98 $ 845.96
.bar.pro $ 212.81 $ 425.63 $ 638.44 $ 1,064.07 $ 2,128.14
.bargains $ 39.15 $ 78.31 $ 117.46 $ 195.76 $ 391.53
.beer $ 37.83 $ 75.66 $ 113.48 $ 189.14 $ 378.28
.berlin $ 55.54 $ 111.08 $ 166.63 $ 277.71 $ 555.42
.best $ 25.16 $ 50.33 $ 75.49 $ 125.82 $ 251.63
.bet $ 26.24 $ 52.48 $ 78.72 $ 131.20 $ 262.40
.bid $ 33.77 $ 67.55 $ 101.32 $ 168.86 $ 337.73
.bihar.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.bike $ 40.15 $ 80.29 $ 120.44 $ 200.73 $ 401.46
.bingo $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.bio $ 85.34 $ 170.68 $ 256.02 $ 426.70 $ 853.41
.biz $ 23.76 $ 47.51 $ 71.27 $ 118.78 $ 237.57
.biz.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.black $ 74.00 $ 148.00 $ 222.00 $ 370.00 $ 740.00
.blackfriday $ 167.87 $ 335.73 $ 503.60 $ 839.34 $ 1,678.67
.blog $ 33.11 $ 66.22 $ 99.33 $ 165.55 $ 331.10
.blog.br $ 16.64 $ 33.28 $ 49.91 $ 83.19 $ 166.38
.blue $ 24.75 $ 49.50 $ 74.25 $ 123.75 $ 247.49
.boutique $ 37.23 $ 74.46 $ 111.70 $ 186.16 $ 372.32
.br.com $ 55.54 $ 111.08 $ 166.63 $ 277.71 $ 555.42
.build $ 84.60 $ 169.19 $ 253.79 $ 422.98 $ 845.96
.builders $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.business $ 14.32 $ 28.64 $ 42.96 $ 71.60 $ 143.21
.business.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.buzz $ 43.04 $ 86.09 $ 129.13 $ 215.21 $ 430.43
.bz $ 34.35 $ 68.70 $ 103.05 $ 171.76 $ 343.51
.ca $ 19.19 $ 38.38 $ 57.56 $ 95.94 $ 191.88
.ca.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.cab $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.cafe $ 40.86 $ 81.72 $ 122.57 $ 204.29 $ 408.58
.cam $ 23.84 $ 47.68 $ 71.52 $ 119.20 $ 238.40
.camera $ 58.19 $ 116.38 $ 174.57 $ 290.96 $ 581.91
.camp $ 59.51 $ 119.03 $ 178.54 $ 297.57 $ 595.15
.capetown $ 26.49 $ 52.98 $ 79.46 $ 132.44 $ 264.88
.capital $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.car $ 3,434.81 $ 6,869.63 $ 10,304.44 $ 17,174.07 $ 34,348.13
.cards $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.care $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.career $ 125.57 $ 251.14 $ 376.71 $ 627.85 $ 1,255.69
.careers $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.cars $ 3,434.81 $ 6,869.63 $ 10,304.44 $ 17,174.07 $ 34,348.13
.casa $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.94 $ 139.89
.cash $ 37.00 $ 74.00 $ 111.00 $ 185.00 $ 370.01
.casino $ 177.22 $ 354.44 $ 531.66 $ 886.10 $ 1,772.20
.catering $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.cc $ 13.24 $ 26.49 $ 39.73 $ 66.22 $ 132.44
.center $ 28.56 $ 57.11 $ 85.67 $ 142.79 $ 285.57
.chat $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.cheap $ 34.00 $ 68.01 $ 102.01 $ 170.02 $ 340.04
.christmas $ 80.71 $ 161.41 $ 242.12 $ 403.53 $ 807.05
.church $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.city $ 28.56 $ 57.11 $ 85.67 $ 142.79 $ 285.57
.cl $ 17.30 $ 34.60 $ 51.90 $ 86.50 $ 173.00
.claims $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.cleaning $ 64.32 $ 128.63 $ 192.95 $ 321.58 $ 643.16
.click $ 12.00 $ 24.00 $ 36.01 $ 60.01 $ 120.02
.clinic $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.clothing $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.cloud $ 25.16 $ 50.33 $ 75.49 $ 125.82 $ 251.63
.club $ 23.26 $ 46.52 $ 69.78 $ 116.30 $ 232.60
.cn $ 9.93 $ 19.87 $ 29.80 $ 49.66 $ 99.33
.cn.com $ 46.35 $ 92.71 $ 139.06 $ 231.77 $ 463.54
.cn.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.co $ 36.17 $ 72.35 $ 108.52 $ 180.86 -
.co.com $ 33.11 $ 66.22 $ 99.33 $ 165.55 $ 331.10
.co.de $ 12.09 $ 24.17 $ 36.26 $ 60.43 $ 120.85
.co.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.co.nz $ 25.16 $ 50.33 $ 75.49 $ 125.82 $ 251.63
.co.uk $ 10.18 $ 20.36 $ 30.55 $ 50.91 $ 101.82
.co.za $ 6.70 - - - -
.coach $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.codes $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.coffee $ 40.15 $ 80.29 $ 120.44 $ 200.73 $ 401.46
.college $ 84.60 $ 169.19 $ 253.79 $ 422.98 $ 845.96
.com $ 16.04 $ 32.08 $ 48.12 $ 80.21 $ 160.42
.com.au $ 14.65 $ 29.30 $ 43.95 $ 73.26 -
.com.br $ 16.64 $ 33.28 $ 49.91 $ 83.19 $ 166.38
.com.cn $ 9.93 $ 19.87 $ 29.80 $ 49.66 $ 99.33
.com.co $ 17.30 $ 34.60 $ 51.90 $ 86.50 -
.com.de $ 9.35 $ 18.71 $ 28.06 $ 46.77 $ 93.54
.com.ec $ 55.54 $ 111.08 $ 166.63 $ 277.71 $ 555.42
.com.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.com.mx $ 19.04 $ 38.08 $ 57.11 $ 95.19 -
.com.ru $ 6.04 - - - -
.com.sc $ 126.89 $ 253.79 $ 380.68 $ 634.47 $ 1,268.94
.community $ 37.60 $ 75.19 $ 112.79 $ 187.98 $ 375.97
.company $ 15.98 $ 31.95 $ 47.93 $ 79.88 $ 159.76
.computer $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.condos $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.construction $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.consulting $ 49.58 $ 99.16 $ 148.74 $ 247.91 $ 495.82
.contractors $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.cooking $ 37.83 $ 75.66 $ 113.48 $ 189.14 $ 378.28
.cool $ 40.15 $ 80.29 $ 120.44 $ 200.73 $ 401.46
.coop.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.country $ 3,544.39 $ 7,088.78 $ 10,633.17 $ 17,721.95 $ 35,443.90
.coupons $ 56.87 $ 113.73 $ 170.60 $ 284.33 $ 568.66
.courses $ 42.30 $ 84.60 $ 126.89 $ 211.49 $ 422.98
.cpa.pro $ 212.81 $ 425.63 $ 638.44 $ 1,064.07 $ 2,128.14
.credit $ 121.76 $ 243.52 $ 365.28 $ 608.81 $ 1,217.61
.creditcard $ 204.37 $ 408.74 $ 613.11 $ 1,021.85 $ 2,043.70
.cricket $ 33.77 $ 67.55 $ 101.32 $ 168.86 $ 337.73
.cruises $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.cs.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.cymru $ 19.95 $ 39.90 $ 59.85 $ 99.74 $ 199.49
.dance $ 28.06 $ 56.12 $ 84.18 $ 140.30 $ 280.60
.date $ 33.77 $ 67.55 $ 101.32 $ 168.86 $ 337.73
.dating $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.de $ 9.02 - - - -
.de.com $ 32.28 $ 64.56 $ 96.85 $ 161.41 $ 322.82
.deals $ 37.60 $ 75.19 $ 112.79 $ 187.98 $ 375.97
.degree $ 51.65 $ 103.30 $ 154.95 $ 258.25 $ 516.51
.delhi.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.delivery $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.democrat $ 38.16 $ 76.32 $ 114.48 $ 190.80 $ 381.59
.dental $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.dentist $ 60.84 $ 121.68 $ 182.52 $ 304.20 $ 608.39
.desi $ 19.95 $ 39.90 $ 59.85 $ 99.74 $ 199.49
.design $ 66.47 $ 132.94 $ 199.41 $ 332.34 $ 664.69
.dev $ 20.84 $ 41.69 $ 62.53 $ 104.22 $ 208.43
.diamonds $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.diet $ 167.87 $ 335.73 $ 503.60 $ 839.34 $ 1,678.67
.digital $ 40.86 $ 81.72 $ 122.57 $ 204.29 $ 408.58
.direct $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.directory $ 24.29 $ 48.57 $ 72.86 $ 121.43 $ 242.86
.discount $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.doctor $ 129.87 $ 259.75 $ 389.62 $ 649.36 $ 1,298.73
.dog $ 62.83 $ 125.65 $ 188.48 $ 314.13 $ 628.26
.domains $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.download $ 33.77 $ 67.55 $ 101.32 $ 168.86 $ 337.73
.dr.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.durban $ 26.49 $ 52.98 $ 79.46 $ 132.44 $ 264.88
.earth $ 25.16 $ 50.33 $ 75.49 $ 125.82 $ 251.63
.ec $ 56.87 $ 113.73 $ 170.60 $ 284.33 $ 568.66
.eco $ 84.60 $ 169.19 $ 253.79 $ 422.98 $ 845.96
.eco.br $ 16.64 $ 33.28 $ 49.91 $ 83.19 $ 166.38
.education $ 35.61 $ 71.22 $ 106.83 $ 178.05 $ 356.09
.email $ 29.55 $ 59.10 $ 88.65 $ 147.75 $ 295.51
.energy $ 121.76 $ 243.52 $ 365.28 $ 608.81 $ 1,217.61
.eng.br $ 16.64 $ 33.28 $ 49.91 $ 83.19 $ 166.38
.eng.pro $ 212.81 $ 425.63 $ 638.44 $ 1,064.07 $ 2,128.14
.engineer $ 38.82 $ 77.64 $ 116.46 $ 194.10 $ 388.21
.engineering $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.enterprises $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.equipment $ 33.03 $ 66.05 $ 99.08 $ 165.13 $ 330.27
.er.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.es $ 9.02 $ 18.04 $ 27.07 $ 45.11 -
.estate $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.eu $ 8.94 $ 17.88 $ 26.82 $ 44.70 $ 89.40
.eu.com $ 32.28 $ 64.56 $ 96.85 $ 161.41 $ 322.82
.events $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.exchange $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.expert $ 62.11 $ 124.23 $ 186.34 $ 310.57 $ 621.15
.exposed $ 33.03 $ 66.05 $ 99.08 $ 165.13 $ 330.27
.express $ 37.23 $ 74.46 $ 111.70 $ 186.16 $ 372.32
.fail $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.faith $ 33.77 $ 67.55 $ 101.32 $ 168.86 $ 337.73
.family $ 36.34 $ 72.68 $ 109.01 $ 181.69 $ 363.38
.fans $ 87.24 $ 174.49 $ 261.73 $ 436.22 $ 872.44
.farm $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.fashion $ 39.32 $ 78.64 $ 117.95 $ 196.59 $ 393.18
.feedback $ 33.11 $ 66.22 $ 99.33 $ 165.55 $ 331.10
.fin.ec $ 55.54 $ 111.08 $ 166.63 $ 277.71 $ 555.42
.finance $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.financial $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.firm.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.fish $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.fishing $ 39.32 $ 78.64 $ 117.95 $ 196.59 $ 393.18
.fit $ 39.32 $ 78.64 $ 117.95 $ 196.59 $ 393.18
.fitness $ 37.60 $ 75.19 $ 112.79 $ 187.98 $ 375.97
.flights $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.florist $ 38.11 $ 76.22 $ 114.33 $ 190.55 $ 381.10
.flowers $ 167.87 $ 335.73 $ 503.60 $ 839.34 $ 1,678.67
.fm $ 154.62 $ 309.25 $ 463.87 $ 773.12 $ 1,546.23
.football $ 33.03 $ 66.05 $ 99.08 $ 165.13 $ 330.27
.forsale $ 35.76 $ 71.52 $ 107.28 $ 178.79 $ 357.59
.foundation $ 33.38 $ 66.75 $ 100.13 $ 166.88 $ 333.75
.fr $ 9.35 $ 18.71 $ 28.06 $ 46.77 $ 93.54
.fun $ 31.44 $ 62.88 $ 94.31 $ 157.19 $ 314.38
.fund $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.furniture $ 132.52 $ 265.04 $ 397.57 $ 662.61 $ 1,325.22
.futbol $ 15.48 $ 30.96 $ 46.44 $ 77.40 $ 154.79
.fyi $ 33.03 $ 66.05 $ 99.08 $ 165.13 $ 330.27
.gallery $ 33.03 $ 66.05 $ 99.08 $ 165.13 $ 330.27
.game $ 503.44 $ 1,006.87 $ 1,510.31 $ 2,517.18 $ 5,034.35
.games $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.20 $ 310.40
.garden $ 39.32 $ 78.64 $ 117.95 $ 196.59 $ 393.18
.gb.net $ 14.65 $ 29.30 $ 43.95 $ 73.26 $ 146.51
.gdn $ 14.65 $ 29.30 $ 43.95 $ 73.26 $ 146.51
.gen.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.gift $ 22.52 $ 45.03 $ 67.55 $ 112.58 $ 225.15
.gifts $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.gives $ 35.76 $ 71.52 $ 107.28 $ 178.79 $ 357.59
.glass $ 62.83 $ 125.65 $ 188.48 $ 314.13 $ 628.26
.global $ 92.13 $ 184.26 $ 276.39 $ 460.64 $ 921.29
.gmbh $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.gold $ 118.95 $ 237.89 $ 356.84 $ 594.74 $ 1,189.47
.golf $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.gr.com $ 32.28 $ 64.56 $ 96.85 $ 161.41 $ 322.82
.graphics $ 33.03 $ 66.05 $ 99.08 $ 165.13 $ 330.27
.gratis $ 33.03 $ 66.05 $ 99.08 $ 165.13 $ 330.27
.green $ 83.35 $ 166.71 $ 250.06 $ 416.77 $ 833.54
.gripe $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.group $ 32.36 $ 64.73 $ 97.09 $ 161.82 $ 323.65
.guide $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.guitars $ 167.87 $ 335.73 $ 503.60 $ 839.34 $ 1,678.67
.gujarat.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.guru $ 44.62 $ 89.23 $ 133.85 $ 223.08 $ 446.15
.haus $ 35.76 $ 71.52 $ 107.28 $ 178.79 $ 357.59
.health $ 83.35 $ 166.71 $ 250.06 $ 416.77 $ 833.54
.healthcare $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.help $ 36.40 $ 72.81 $ 109.21 $ 182.02 $ 364.04
.hiphop $ 34.19 $ 68.37 $ 102.56 $ 170.93 $ 341.86
.hockey $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.holdings $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.holiday $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.homes $ 42.36 $ 84.73 $ 127.09 $ 211.82 $ 423.65
.horse $ 39.32 $ 78.64 $ 117.95 $ 196.59 $ 393.18
.hospital $ 62.83 $ 125.65 $ 188.48 $ 314.13 $ 628.26
.host $ 111.00 $ 222.00 $ 333.00 $ 555.00 $ 1,110.01
.hosting $ 503.44 $ 1,006.87 $ 1,510.31 $ 2,517.18 $ 5,034.35
.house $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.how $ 33.11 $ 66.22 $ 99.33 $ 165.55 $ 331.10
.hu.com $ 71.02 $ 142.04 $ 213.06 $ 355.11 $ 710.21
.icu $ 9.35 $ 18.71 $ 28.06 $ 46.77 $ 93.54
.id $ 29.05 $ 58.11 $ 87.16 $ 145.27 $ 290.54
.immo $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.immobilien $ 35.76 $ 71.52 $ 107.28 $ 178.79 $ 357.59
.in $ 9.19 $ 18.38 $ 27.56 $ 45.94 $ 91.88
.in.net $ 9.93 $ 19.87 $ 29.80 $ 49.66 $ 99.33
.ind.br $ 16.64 $ 33.28 $ 49.91 $ 83.19 $ 166.38
.ind.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.industries $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.info $ 29.72 $ 59.43 $ 89.15 $ 148.58 $ 297.16
.info.ec $ 55.54 $ 111.08 $ 166.63 $ 277.71 $ 555.42
.info.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.ink $ 33.11 $ 66.22 $ 99.33 $ 165.55 $ 331.10
.institute $ 33.03 $ 66.05 $ 99.08 $ 165.13 $ 330.27
.insure $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.int.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.international $ 27.80 $ 55.59 $ 83.39 $ 138.98 $ 277.96
.internet.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.investments $ 119.94 $ 239.88 $ 359.82 $ 599.70 $ 1,199.40
.io $ 66.05 $ 132.11 $ 198.16 $ 330.27 $ 660.55
.io.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.irish $ 24.58 $ 49.17 $ 73.75 $ 122.92 $ 245.84
.jetzt $ 25.16 $ 50.33 $ 75.49 $ 125.82 $ 251.63
.jewelry $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.jobs $ 162.57 $ 325.14 $ 487.71 $ 812.84 $ 1,625.69
.joburg $ 26.49 $ 52.98 $ 79.46 $ 132.44 $ 264.88
.jpn.com $ 71.02 $ 142.04 $ 213.06 $ 355.11 $ 710.21
.juegos $ 503.44 $ 1,006.87 $ 1,510.31 $ 2,517.18 $ 5,034.35
.jur.pro $ 212.81 $ 425.63 $ 638.44 $ 1,064.07 $ 2,128.14
.kaufen $ 38.16 $ 76.32 $ 114.48 $ 190.80 $ 381.59
.kim $ 24.75 $ 49.50 $ 74.25 $ 123.75 $ 247.49
.kitchen $ 62.83 $ 125.65 $ 188.48 $ 314.13 $ 628.26
.kiwi $ 41.06 $ 82.11 $ 123.17 $ 205.28 $ 410.56
.la $ 42.30 $ 84.60 $ 126.89 $ 211.49 $ 422.98
.land $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.lat $ 33.11 $ 66.22 $ 99.33 $ 165.55 $ 331.10
.law $ 117.71 $ 235.41 $ 353.12 $ 588.53 $ 1,177.06
.law.pro $ 212.81 $ 425.63 $ 638.44 $ 1,064.07 $ 2,128.14
.lawyer $ 60.84 $ 121.68 $ 182.52 $ 304.20 $ 608.39
.lease $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.legal $ 74.55 $ 149.09 $ 223.64 $ 372.74 $ 745.47
.lgbt $ 69.12 $ 138.23 $ 207.35 $ 345.58 $ 691.17
.life $ 37.33 $ 74.66 $ 111.99 $ 186.66 $ 373.31
.lighting $ 33.03 $ 66.05 $ 99.08 $ 165.13 $ 330.27
.limited $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.limo $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.link $ 12.00 $ 24.00 $ 36.01 $ 60.01 $ 120.02
.live $ 33.19 $ 66.39 $ 99.58 $ 165.96 $ 331.93
.llc $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.loan $ 33.77 $ 67.55 $ 101.32 $ 168.86 $ 337.73
.loans $ 121.76 $ 243.52 $ 365.28 $ 608.81 $ 1,217.61
.lol $ 33.11 $ 66.22 $ 99.33 $ 165.55 $ 331.10
.london $ 54.22 $ 108.43 $ 162.65 $ 271.09 $ 542.17
.lotto $ 2,113.73 $ 4,227.46 $ 6,341.19 $ 10,568.66 $ 21,137.31
.love $ 35.76 $ 71.52 $ 107.28 $ 178.79 $ 357.59
.ltd $ 31.37 $ 62.74 $ 94.11 $ 156.86 $ 313.71
.ltda $ 46.35 $ 92.71 $ 139.06 $ 231.77 $ 463.54
.luxury $ 660.54 $ 1,321.08 $ 1,981.62 $ 3,302.70 $ 6,605.41
.maison $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.management $ 33.03 $ 66.05 $ 99.08 $ 165.13 $ 330.27
.market $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.marketing $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.markets $ 72.59 $ 145.19 $ 217.78 $ 362.97 $ 725.94
.mba $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.me $ 24.98 $ 34.36 $ 59.34 $ 109.30 $ 234.21
.me.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
.me.uk $ 10.18 $ 20.36 $ 30.55 $ 50.91 $ 101.82
.med.ec $ 55.54 $ 111.08 $ 166.63 $ 277.71 $ 555.42
.med.pro $ 212.81 $ 425.63 $ 638.44 $ 1,064.07 $ 2,128.14
.media $ 40.86 $ 81.72 $ 122.57 $ 204.29 $ 408.58
.memorial $ 116.13 $ 232.27 $ 348.40 $ 580.67 $ 1,161.33
.men $ 33.77 $ 67.55 $ 101.32 $ 168.86 $ 337.73
.menu $ 42.30 $ 84.60 $ 126.89 $ 211.49 $ 422.98
.miami $ 19.95 $ 39.90 $ 59.85 $ 99.74 $ 199.49
.mn $ 59.51 $ 119.03 $ 178.54 $ 297.57 $ 595.15
.mobi $ 36.34 $ 72.68 $ 109.01 $ 181.69 $ 363.38
.moda $ 35.76 $ 71.52 $ 107.28 $ 178.79 $ 357.59
.mom $ 42.30 $ 84.60 $ 126.89 $ 211.49 $ 422.98
.money $ 42.96 $ 85.92 $ 128.88 $ 214.80 $ 429.60
.mortgage $ 59.02 $ 118.04 $ 177.06 $ 295.09 $ 590.19
.mus.br $ 16.64 $ 33.28 $ 49.91 $ 83.19 $ 166.38
.mx $ 59.68 $ 119.36 $ 179.04 $ 298.40 -
.nagoya $ 27.56 $ 55.13 $ 82.69 $ 137.82 $ 275.65
.name $ 11.26 $ 22.51 $ 33.77 $ 56.29 $ 112.57
.navy $ 35.76 $ 71.52 $ 107.28 $ 178.79 $ 357.59
.net $ 16.97 $ 33.94 $ 50.91 $ 84.84 $ 169.69
.net.au $ 14.65 $ 29.30 $ 43.95 $ 73.26 -
.net.br $ 16.64 $ 33.28 $ 49.91 $ 83.19 $ 166.38
.net.cn $ 9.93 $ 19.87 $ 29.80 $ 49.66 $ 99.33
.net.co $ 17.30 $ 34.60 $ 51.90 $ 86.50 -
.net.ec $ 55.54 $ 111.08 $ 166.63 $ 277.71 $ 555.42
.net.in $ 7.45 $ 14.90 $ 22.35 $ 37.25 $ 74.50
